Du wirst in jedem Profil dieselben allgemeinbildende Fächer haben. Dazu wirst Du je nach Profil teilweise unterschiedliche berufsbildende Fächer haben. In der Übersicht sind sie mit der Anzahl an Stunden pro Woche angegeben.
BK-Wirtschaftsinformatik | BK-Fremdsprachen | BK 1 | BK 2 | |||
berufsbildende Fächer | 1. Jahr | 2. Jahr | 1. Jahr | 2. Jahr | einjährig | einjährig |
Betriebswirtschaft mit Steuerung und Kontrolle | 8 Std. | 7 Std. | - | - | - | - |
Betriebswirtschaft | - | - | 3 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 5 Std. |
Steuerung und Kontrolle | - | - | 3 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 2 Std. |
Spanisch oder Französisch | - | - | 7 Std. | 6 Std. | - | - |
Wirtschaftsenglisch | - | - | 3 Std. | 4 Std. | - | - |
Übungsfirma oder Geschäftsprozesse | - | - | - | - | 5 Std. | - |
Juniorenfirma, Büromanagement oder Geschäftsprozesse | - | - | - | - | - | 5 Std. |
Informatik | - | - | - | - | 1 Std. | 1 Std. |
Wirtschaftsinformatik | 6 Std. | 7 Std. | - | - | - | - |
Informations- und Kommunikationstechnik | 1 Std. | 1 Std. | - | - | - | - |
Gesamtwirtschaft | 2 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
Büromanagement | 2 Std. | - | 1 Std. | 1 Std. | - | - |
Textverarbeitung | - | - | - | - | 1 Std. | - |
Projektkompetenz / Projektarbeit | - | 2 Std. | - | 2 Std. | - | 1 Std. |
allgemeinbildende Fächer | ||||||
Mathematik | 2 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 4 Std. |
Deutsch mit betrieblicher Kommunikation | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. |
Englisch | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. |
Religion oder Ethik | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
Physik, Chemie, Biologie oder Technik | - | 2 Std. | - | 2 Std. | - | 2 Std. |
Abteilungsleiterin Jutta Bähr, StD'in
Folgende Buttons sind für den Navision-Unterricht der Schülerinnen und Schüler der Walter-Eucken-Schule.
Walter-Eucken-Schule
Ernst-Frey-Straße 10
76135 Karlsruhe
Tel.: +49 721 133-4927
Fax: +49 721 133-4929